付録1:監視項目一覧
アクセスログ監視項目一覧は次表の通りです。
No. | 区分 | 監視項目 |
---|---|---|
Webサ―バ アクセスログ |
レスポンスコ―ド別件数 | |
パス別レスポンスタイム | ||
パス別レスポンスサイズ | ||
パス別リクエスト数 | ||
アクセス元ユニークIP数 | ||
同一IPからの最大アクセス数 |
AWS監視項目は下記のとおりです。
No. | 大区分 | 小区分 | 監視項目 |
---|---|---|---|
AWS監視項目 | EC2 | CPUCreditBalance | |
CPUCreditUsage | |||
CPUSurplusCreditBalance | |||
CPUSurplusCreditsCharged | |||
CPUUtilization | |||
DiskReadBytes | |||
DiskReadOps | |||
DiskWriteBytes | |||
DiskWriteOps | |||
NetworkIn | |||
NetworkOut | |||
NetworkPacketsIn | |||
NetworkPacketsOut | |||
StatusCheckFailed | |||
StatusCheckFailed_Instance | |||
StatusCheckFailed_System | |||
ELB | BackendConnectionErrors | ||
EstimatedALBActiveConnectionCount | |||
EstimatedALBConsumedLCUs | |||
EstimatedALBNewConnectionCount | |||
EstimatedProcessedBytes | |||
HTTPCode_Backend_2XX | |||
HTTPCode_Backend_3XX | |||
HTTPCode_Backend_4XX | |||
HTTPCode_Backend_5XX | |||
HTTPCode_ELB_5XX | |||
HealthyHostCount | |||
Latency | |||
RequestCount | |||
SurgeQueueLength | |||
UnHealthyHostCount | |||
ALB | ActiveConnectionCount | ||
ConsumedLCUs | |||
HTTPCode_ELB_5XX_Count | |||
HTTPCode_Target_2XX_Count | |||
HTTPCode_Target_3XX_Count | |||
HTTPCode_Target_4XX_Count | |||
HTTPCode_Target_5XX_Count | |||
HealthyHostCount | |||
NewConnectionCount | |||
ProcessedBytes | |||
RequestCount | |||
RequestCountPerTarget | |||
RuleEvaluations | |||
TargetConnectionErrorCount | |||
TargetResponseTime | |||
UnHealthyHostCount | |||
RDS | ActiveTransactions | ||
AuroraBinlogReplicaLag | |||
BinLogDiskUsage | |||
BlockedTransactions | |||
BufferCacheHitRatio | |||
BurstBalance | |||
CPUCreditBalance | |||
CPUCreditUsage | |||
CPUUtilization | |||
CommitLatency | |||
CommitThroughput | |||
DDLLatency | |||
DDLThroughput | |||
DMLLatency | |||
DMLThroughput | |||
DatabaseConnections | |||
Deadlocks | |||
DeleteLatency | |||
DeleteThroughput | |||
DiskQueueDepth | |||
EngineUptime | |||
FreeLocalStorage | |||
FreeStorageSpace | |||
FreeableMemory | |||
InsertLatency | |||
InsertThroughput | |||
LoginFailures | |||
NetworkReceiveThroughput | |||
NetworkThroughput | |||
NetworkTransmitThroughput | |||
Queries | |||
ReadIOPS | |||
ReadLatency | |||
ReadThroughput | |||
ResultSetCacheHitRatio | |||
SelectLatency | |||
SelectThroughput | |||
SwapUsage | |||
UpdateLatency | |||
UpdateThroughput | |||
WriteIOPS | |||
WriteLatency | |||
WriteThroughput |
なお、Freeプランについては、下記の項目のみに制限されます。
No. | 大区分 | 小区分 | 監視項目 |
---|---|---|---|
AWS監視項目 | EC2 | CPUUtilization | |
NetworkIn | |||
NetworkOut | |||
ELB | Latency | ||
RequestCount | |||
ALB | RequestCount | ||
RDS | CPUUtilization | ||
ReadIOPS | |||
WriteIOPS | |||
ReadLatency | |||
WriteLatency |
AWS監視項目の詳細に関しては下記のAWS公式サイトにてご確認ください。
Azure監視項目は下記のとおりです。
No. | 大区分 | 小区分 | 監視項目 |
---|---|---|---|
Azure監視項目 | 仮想マシン | Percentage CPU | |
Network In | |||
Network Out | |||
Disk Read Bytes | |||
Disk Write Bytes | |||
Disk Read Operations/Sec | |||
Disk Write Operations/Sec | |||
CPU Credits Remaining | |||
CPU Credits Consumed | |||
Per Disk Read Bytes/sec | |||
Per Disk Write Bytes/sec | |||
Per Disk Read Operations/Sec | |||
Per Disk Write Operations/Sec | |||
Per Disk QD | |||
OS Per Disk Read Bytes/sec | |||
OS Per Disk Write Bytes/sec | |||
OS Per Disk Read Operations/Sec | |||
OS Per Disk Write Operations/Sec | |||
OS Per Disk QD | |||
ロードバランサー | VipAvailability | ||
DipAvailability | |||
ByteCount | |||
PacketCount | |||
SYNCount | |||
SnatConnectionCount | |||
アプリケーションゲートウェイ | Throughput | ||
UnhealthyHostCount | |||
HealthyHostCount | |||
TotalRequests | |||
FailedRequests | |||
ResponseStatus | |||
CurrentConnections | |||
SQLデータベース | cpu_percent | ||
physical_data_read_percent | |||
log_write_percent | |||
dtu_consumption_percent | |||
storage | |||
connection_successful | |||
connection_failed | |||
blocked_by_firewall | |||
deadlock | |||
storage_percent | |||
xtp_storage_percent | |||
workers_percent | |||
sessions_percent | |||
dtu_limit | |||
dtu_used |
なお、Freeプランについては、下記の項目のみに制限されます。
No. | 大区分 | 小区分 | 監視項目 |
---|---|---|---|
Azure監視項目 | 仮想マシン | Percentage CPU | |
Network In | |||
Network Out | |||
ロードバランサー | SnatConnectionCount | ||
アプリケーションゲートウェイ | Throughput | ||
TotalRequests | |||
SQLデータベース | cpu_percent | ||
connection_successful |
Azure監視項目の詳細に関しては下記のAzure公式サイトにてご確認ください。